Handel |
Handel-talen |
|||
3de |
4de |
3de |
4de |
|
Gemeenschappelijke vorming | ||||
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
Talen | ||||
Nederland | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 | 5 | 5 |
Engels | 3 | 3 | 4 | 4 |
Duits | 1 | 1 | ||
Wiskunde – Positieve wetenschappen | ||||
Wiskunde | 4 | 4 | 3 | 3 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Richtingvakken | ||||
Bedrijfseconomie | 6 | 6 | 4 | 4 |
Informatica | 3 | 3 | 3 | 3 |
Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 |
TWEEDE GRAAD TSOKevin Paesmans2020-07-01T09:56:57+02:00
Sociale Media