Economie |
Humane wetenschappen |
Latijn |
Wetenschappen |
|||||
3de |
4de |
3de |
4de |
3de |
4de |
3de |
4de |
|
| Gemeenschappelijke vorming | ||||||||
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Moderne talen | ||||||||
| Nederland | 5/4* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Frans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/3** | 4/3** | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 3/2* | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Duits | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Wiskunde – Positieve wetenschappen | ||||||||
| Wiskunde | 4/5* | 4/5* | 4 | 4 | 4/5* | 4/5* | ||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | |||||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | |||||
| Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Richtingvakken | ||||||||
| Economie | 4 | 4 | ||||||
| Cultuurwetenschappen | 2 | 2 | ||||||
| Gedragswetenschappen | 3 | 3 | ||||||
| Latijn | 5 | 5 | ||||||
| Biologie | 2 | 2 | ||||||
| Chemie | 2 | 2 | ||||||
| Fysica | 2 | 2 | ||||||
| Wiskunde | 5 | 5 | ||||||
| Muzische vakken | ||||||||
| Beeldende vorming | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Muzikale opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* in de richting Economie kiezen de leerlingen
OFWEL wiskunde leerweg 5
OFWEL wiskunde leerweg 4: deze leerlingen krijgen in het 3de jaar 1 uur uitbreiding Nederlands en in het 4de jaar 1 uur uitbreiding Engels
** in de richting Latijn kiezen de leerlingen
OFWEL wiskunde leerweg 5
OFWEL wiskunde leerweg 4: deze leerlingen krijgen in het 3de en het 4de jaar 1 uur uitbreiding Frans
Start van de richting Latijn: in het 3de jaar: schooljaar 2020-2021 in het 4de jaar: schooljaar 2021-2022

Sociale Media