Handel |
Secretariaat-talen |
|||
5de |
6de |
5de |
6de |
|
Gemeenschappelijke vorming | ||||
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
Talen | ||||
Nederland | 4 | 4 | 3 | 3 |
Frans | 4 | 4 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 |
Duits | 2 | 2 | 3 | 3 |
Spaans | 1 | |||
Wiskunde – Positieve wetenschappen | ||||
Wiskunde | 3 | 3 | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Richtingvakken | ||||
Bedrijfseconomie | 9 | 9 | 7 | 7 |
Zakelijke communicatie | 4 | 4 | ||
Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 |
Leerlingen in Handel ontvangen samen met hun diploma het Attest Bedrijfsbeheer.
In Secretariaat-talen kunnen leerlingen geen Attest Bedrijfsbeheer behalen.
Sociale Media